Aug 24, 2022 Seitenansicht:1665
Der Verkehrsstrafverfolgungsrekorder ist die Strafverfolgungseinrichtung für Regierungsbeamte, um die Aktivitäten am Unfallort aufzuzeichnen. Es verfügt über eine Multifunktion für Kommunikation, Gegensprechanlage, Fotografie, Positionierung, Videoaufzeichnung usw., die die Arbeitseffizienz des Strafverfolgungsbeamten erheblich verbessert. Ersatz-Lithium-Ionen-Akku des Strafverfolgungsrekorders der Verkehrspolizei verfügt über eine sichere, stabile, zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung.
Anwendungsumgebung | ■ innen ■ außen | |
Betriebstemperatur/-feuchtigkeit | -30~70℃;40~60%RH | |
Lagertemperatur/-feuchtigkeit | -20~60℃;50~90%RH | |
besondere Leistung
| die Anforderungen des Ladens und Entladens unter Hochtemperatur und Niedertemperatur | 0~50℃;-30~70℃ Aufladen bei 0~50℃; Entladung bei -30~70℃ |
Haltbarkeitsdatum | Ein Jahr | |
explosionsgeschützte Klasse | ( Ex-Typ )/Gerätegruppe/Gasgruppe/Temperaturgruppe | |
wasserdichte Klasse | IP96 | |
staubdichte Klasse | / | |
sinkende Frequenz | / | |
Anwendungsfunktionen
| o OPERATIONEN v oltage | 3.2~4.2V |
Kapazität | 4000mAh | |
Arbeitszeit | 180 Minuten | |
Abmessungen | 80,5 × 49,5 × 10,75 mm | |
Betriebsstrom | 1.0A | |
maximaler Anlaufstrom | 6-8A10ms 6-8A Startzeit: 10ms | |
maximaler Dauerbetrieb | 1,5A | |
Häufigkeit und Zeit | häufig | |
Kapazitätsmanagement | Kommunikationsmodus □SMBUS□I2C□HDQ | |
Zertifizierung und Umweltauflagen der Fertigprodukte | GB31241-2014(CQC),RoHS | |
schematisches Design | ||
Batteriespezifikation | 954674P/1S1P/4000mAh/3,7V | |
Zellmodell | 954674P/4000mAh/3,7V | |
Schutzblech- und Hardwarekonfiguration | NS | S-8252AAH |
MOS | AO8820 | |
PTC | Nein | |
NTC | Nein | |
Sonstiges | ||
Kapselungsmodus | □ Grundschutz □PVC+ nicht-grundlegender Schutz ■ Wohnen + Grundschutz □ Wohnen + nicht-grundlegender Schutz | |
Schlüsselparameter
| Nennspannung | 3,7V |
nominale Kapazität | 4000mAh | |
Abmessungen | 80,5 × 49,5 × 10,75 mm | |
Innenwiderstand | 180mΩ | |
Last | 95g | |
Ladestrom | 0.8A | |
Dauerentladestrom | 0.8A | |
Schutzstrom | 6-8A | |
Ladespannung | 4.2V | |
Abschaltspannung | 3,0V | |
Lebensdauer | 0.5C,≥300次 Lade- und Entladeanforderungen: Laden bei 0,5 c, Entladen bei 0,5 c über 3 00 Zyklen | |
Ladetemperatur | 0~45℃ | |
Entladetemperatur | -30~70℃ | |
Lagertemperatur | -20~30℃(weniger als sechs Monate) | |
Temperaturschutz | /±/℃ | |
Hauptmerkmale | 1、 D entlädt sich 0,2C bei -30℃ und das Kapazitätserhaltungsverhältnis beträgt über 30% 2、 C und wie gewohnt bei 70℃ arbeiten 3、IP96 Wasserdichtigkeitsklasse | |
Hinterlass eine Nachricht
Wir melden uns bald bei Ihnen